| 楽譜名 | 出版社 | 発売日 | ページ数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | さだまさし全曲集 長崎小夜曲まで | kmp | 1982/04/10 | 452p | |
| B | さだまさし アコースティック・ギター・テクニック | DOREMI | 1994/03/30 | 580p | |
| C | さだまさし ベスト・ファイル | DOREMI | 1992/12/30 | 412p | |
| D | ソングブック・シリーズ16 さだまさし[II] | kmp | 1983/12/20 | 204p | |
| E | さだまさし・オン・ステージ | DOREMI | 1986/04/20 | 244p | |
| F | さだまさし Big Selection | DOREMI | 1991/08/30 | 396p | |
| G | さだまさし ギター・ソング・ブック | DOREMI | 1999/09/30 | 344p | |
| H | ギター弾き語り さだまさし全曲集 | DOREMI | 1986/11/20 | 684p | |
| I | レコード・コピー・ギター弾き語り さだまさし ADVANTAGE | DOREMI | 1985/06/20 | 60p | 廃棄 |
| J | レコード・コピー・ギター弾き語り さだまさし 自分症候群 | DOREMI | 1986/01/20 | 76p | 廃棄 |
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 『わすれもの』 | 精霊流し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| もしかしたら君は空を飛ぶんじゃないかな | ○ | ○ | |||||||||
| 紫陽花の詩 | ○ | ○ | |||||||||
| ひとり占い | ○ | ○ | |||||||||
| 蝉時雨 | ○ | ○ | |||||||||
| 春への幻想 | ○ | ○ | |||||||||
| 雪の朝 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 魔法使いとフリージア | ○ | ○ | |||||||||
| 告悔 | ○ | ○ | |||||||||
| 哀しみの白い影 | ○ | ○ | |||||||||
| しおれた花 | ○ | ||||||||||
| あこがれ | ○ | ○ | |||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『せせらぎ』 | ほおずき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 殺風景 | ○ | ○ | |||||||||
| ゆだねられた悲しみ | ○ | ||||||||||
| 女郎花 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 残像 | ○ | ○ | |||||||||
| 交響楽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ラウドネス | |||||||||||
| 絆 | ○ | ○ | |||||||||
| 風邪 | ○ | ○ | |||||||||
| 恋人擬 | ○ | ○ | |||||||||
| 掌 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 追伸 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『コミュニケーション』 | 朝刊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19才 | ○ | ○ | |||||||||
| 哀しきマリオネット | ○ | ○ | |||||||||
| 絵踊り | |||||||||||
| かなしいうた | ○ | ○ | |||||||||
| 無縁坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 縁切寺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 雲にらくがき | ○ | ○ | |||||||||
| 風と空 | |||||||||||
| 笑顔同封 | ○ | ○ | |||||||||
| フレディもしくは三教街 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『三年坂』 | 島原の子守唄 | ○ | |||||||||
| バンコ | |||||||||||
| 第一印象 | |||||||||||
| さよならコンサート | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 僕にまかせてください | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『帰去来』 | 多情仏心 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 線香花火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 異邦人 | ○ | ○ | |||||||||
| 冗句 | ○ | ○ | |||||||||
| 第三病棟 | ○ | ○ | |||||||||
| 夕凪 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 童話作家 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 転宅 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 絵はがき坂 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 指定券 | ○ | ○ | |||||||||
| 胡桃の日 | ○ | ○ | |||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『風見鶏』 | 最終案内 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| つゆのあとさき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 飛梅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| きみのふるさと | ○ | ○ | |||||||||
| 思い出はゆりかご | ○ | ○ | |||||||||
| セロ弾きのゴーシュ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| もうひとつの雨やどり | ○ | ○ | |||||||||
| 吸殻の風景 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 桃花源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 晩鐘 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『私花集』 | 最后の頁 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| SUNDAY PARK | ○ | ○ | |||||||||
| 檸檬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 魔法使いの弟子 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| フェリー埠頭 | ○ | ○ | |||||||||
| 天文学者になればよかった | ○ | ○ | |||||||||
| 案山子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 秋桜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 加速度 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 主人公 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『夢供養』 | 唐八景 | ○ | ○ | ||||||||
| 風の篝火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 歳時記 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パンプキン・パイとシナモン・ティー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| まほろば | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 療養所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 春告鳥 | ○ | ○ | |||||||||
| 立ち止まった素描画 | ○ | ○ | |||||||||
| 空蝉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 木根川橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ひき潮 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『随想録』 | 敗戦投手 | ○ | ○ | ||||||||
| 雨どりや | ○ | ○ | |||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『印象派』 | 距離 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 検察側の証人 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 聖野菜祭 | ○ | ○ | |||||||||
| みるくは風になった | ○ | ○ | |||||||||
| たずねびと | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 推理小説 | ○ | ○ | |||||||||
| 0-15 | ○ | ○ | |||||||||
| 神話 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 博物館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『うつろひ』 | 住所録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 鳥辺野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第三者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 邪馬臺 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 肖像画 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 昔物語 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 明日桧 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 分岐点 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 黄昏迄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小夜曲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『昨日達』 | 不良少女白書 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『夢の轍』 | 微熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 極光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 虫くだしのララバイ | ○ | ○ | |||||||||
| 人買 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 前夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 退職の日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| まりこさん | ○ | ○ | |||||||||
| HOME | ○ | ○ | |||||||||
| 償い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 片おしどり | ○ | ○ | |||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『風のおもかげ』 | 向い風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上海物語 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 安曇野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 甲子園 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| あこがれの雲南 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| CONGRATULATIONS | ○ | ○ | |||||||||
| 孤独 | ○ | ○ | |||||||||
| 転校生 | ○ | ○ | |||||||||
| 津軽 | ○ | ○ | |||||||||
| 祈り | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『GlassAge』 | 名もない花 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 桜散る | ○ | ○ | |||||||||
| 虹の木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| もう愛の歌なんて唄えない | ○ | ||||||||||
| Forget-me-not | ○ | ||||||||||
| 空缶と白鷺 | ○ | ○ | |||||||||
| 寒北斗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 下宿屋のシンデレラ | ○ | ○ | |||||||||
| 玻璃草子 | ○ | ○ | |||||||||
| 春雷 | ○ | ||||||||||
| 道の途中で | ○ | ||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『ADVANTAGE』 | Close Your Eyes | ○ | ○ | ||||||||
| 記念樹 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 坂のある町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| まんまる | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 軽井沢ホテル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| O.K! | ○ | ○ | |||||||||
| 渚にて | ○ | ○ | |||||||||
| 夢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 桐の花 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| おむすびクリスマス | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『自分症侯群』 | 風が伝えた愛の唄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| サイボーグ・サイボーグ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 沈吟 | ○ | ○ | |||||||||
| 8つ目の青春 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Bye Bye Blue Bird | ○ | ○ | |||||||||
| Final Count Down | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ねこ背のたぬき | ○ | ○ | |||||||||
| 上海小夜曲 | ○ | ○ | |||||||||
| 長崎BREEZE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 草枕 | ○ | ○ | |||||||||
| 夢一匁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| もうひとつの恋愛症候群 | ○ | ○ | |||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『夢回帰線』 | バニヤン樹に白い月 | ||||||||||
| 6ヶ月の遅刻 | |||||||||||
| pineapple hill | ○ | ○ | |||||||||
| シ バス パラ チリ | |||||||||||
| 男は大きな河になれ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 時差 | |||||||||||
| 回転木馬 | ○ | ○ | |||||||||
| 東京 | |||||||||||
| 風に立つライオン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『風待通りの人々』 | 夢と呼んではいけない | ○ | ○ | ||||||||
| 星屑倶楽部 | |||||||||||
| ふきのとうのうた | ○ | ||||||||||
| 初雪の頃 | ○ | ||||||||||
| 十七歳の町 | |||||||||||
| 花の色 | |||||||||||
| 勇気を出して | ○ | ○ | |||||||||
| 普通の人々 | |||||||||||
| 凛憧 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Bye Bye Guitar | |||||||||||
| 少年達の樹 | ○ | ○ | |||||||||
| ONLY | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『夢の吹く頃』 | ETERNALLY | ||||||||||
| 雨の夜と淋しい午後は | |||||||||||
| 昨日・京・奈良・飛鳥・明後日 | ○ | ||||||||||
| 理・不・尽 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 夢の吹く頃 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 二軍選手 | ○ | ||||||||||
| マグリットの石 | |||||||||||
| 紫野 | ○ | ○ | |||||||||
| あなたを愛したいくつかの理由 | ○ | ||||||||||
| 天狼星に | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『夢ばかりみていた』 | 夢ばかりみていた | ○ | ○ | ||||||||
| 1989年 渋滞 | |||||||||||
| 修羅の如く | ○ | ○ | |||||||||
| 初恋 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 十六夜 | |||||||||||
| 破 | |||||||||||
| デイジー | ○ | ○ | |||||||||
| せっせっせ | ○ | ||||||||||
| 冬の蝉 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 赤い靴 | ○ | ||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『夢回帰線II』 | ナイルにて | ○ | ○ | ○ | |||||||
| カリビアン・ブルー | |||||||||||
| SNOWMAN | ○ | ||||||||||
| 白鯨 | |||||||||||
| リンドバーグの墓 | ○ | ○ | |||||||||
| ビクトリア・ピーク | |||||||||||
| Song for a friend | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 水底の町 | ○ | ○ | |||||||||
| 天然色の化石 | |||||||||||
| 夜想曲 | ○ | ○ | |||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『家族の肖像』 | 春 | ○ | ○ | ||||||||
| ハックルベリーの友達 | ○ | ||||||||||
| ヨシムラ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 神様のくれた5分 | ○ | ○ | |||||||||
| 猫に鈴 | ○ | ||||||||||
| October | ○ | ○ | |||||||||
| 秋の虹 | ○ | ○ | |||||||||
| 戦友会 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 秘恋 | ○ | ○ | |||||||||
| 奇跡 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『あの頃について』 | あの頃について | ○ | |||||||||
| 祇園会 | ○ | ○ | |||||||||
| Always | |||||||||||
| 涙のストロガノフ或いはご来訪 | |||||||||||
| ジャカランダの丘 | |||||||||||
| あと1マイル | ○ | ○ | |||||||||
| 糸電話 | ○ | ||||||||||
| ニッコウキスゲ | |||||||||||
| 夢しだれ | ○ | ||||||||||
| おそらくあなたに聴こえない小夜曲 | ○ | ||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『にっぽん』 | 早春賦 | ○ | |||||||||
| 仰げば尊し | |||||||||||
| さくら | |||||||||||
| 花 | |||||||||||
| 荒城の月 | |||||||||||
| シャボン玉 | |||||||||||
| 夏の思い出 | |||||||||||
| 浜辺の歌 | |||||||||||
| 浜千鳥 | ○ | ○ | |||||||||
| 赤とんぼ | |||||||||||
| 里の秋 | ○ | ○ | |||||||||
| 故郷 | |||||||||||
| 紅葉 | |||||||||||
| ペチカ | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『ほのぼの』 | 夜間飛行 | ○ | ○ | ||||||||
| 薔薇ノ木ニ薔薇ノ花咲ク | |||||||||||
| 警戒水位 | ○ | ||||||||||
| 残照 | ○ | ○ | |||||||||
| 邂逅 | ○ | ||||||||||
| あなた三昧 | ○ | ○ | |||||||||
| 涙のコード・バトラー | |||||||||||
| 好敵手 | ○ | ||||||||||
| 未来 | ○ | ||||||||||
| 本当は泣きたいのに | ○ | ○ | |||||||||
| 聖域 | ○ | ○ | |||||||||
| ほのぼの'S Blues | ○ | ||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『逢ひみての』 | 北の国から'93 | ○ | |||||||||
| イーハトーヴ | ○ | ||||||||||
| 落日 | ○ | ||||||||||
| 時計 | |||||||||||
| 東京物語 | |||||||||||
| 山ざくらのうた | ○ | ||||||||||
| 修二会 | ○ | ||||||||||
| 心斎橋 | |||||||||||
| 遍路 | ○ | ||||||||||
| 吾亦紅 | |||||||||||
| 広島の空 | |||||||||||
| 理想郷 | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『おもひで泥棒』 | 病んだ星 | ||||||||||
| 春の鳥 | |||||||||||
| 予約席 | ○ | ||||||||||
| 約束 | |||||||||||
| ヴァージン・ロード | |||||||||||
| ひまわり | ○ | ||||||||||
| ひとりぽっちのダービー | |||||||||||
| 関白失脚 | ○ | ||||||||||
| ソフィアの鐘 | |||||||||||
| おもひで泥棒 | |||||||||||
| 虹 | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『さよならにっぽん』 | さよならにっぽん | ||||||||||
| 名刺 | |||||||||||
| ステラ、僕までの地図 | |||||||||||
| 烈 | |||||||||||
| 地平線 | |||||||||||
| 六日のあやめ | |||||||||||
| 鳥辺山心中 | |||||||||||
| 銀杏散りやまず | |||||||||||
| 兵士の手紙ときよしこの夜 | |||||||||||
| 青の季節 | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『にっぽんII』 | この道 | ||||||||||
| おぼろ月夜 | |||||||||||
| みかんの花咲く丘 | |||||||||||
| 夏は来ぬ | |||||||||||
| ゆりかごのうた | |||||||||||
| 椰子の実 | |||||||||||
| 宵待草 | |||||||||||
| 初恋 | |||||||||||
| 小さい秋みつけた | |||||||||||
| 叱られて | |||||||||||
| 出船 | |||||||||||
| 冬景色 | |||||||||||
| 雪の降る町を | |||||||||||
| 通りゃんせ | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『古くさい恋の唄ばかり』 | 絵画館 | ||||||||||
| 月の光 | |||||||||||
| 短篇小説 | |||||||||||
| Wonderful Love | |||||||||||
| 愛について | |||||||||||
| オールド・ファッションド・ラヴ・ソング | |||||||||||
| 甘い手紙 | |||||||||||
| あの人に似ている | |||||||||||
| 金糸雀、それから… | |||||||||||
| 帰郷 | |||||||||||
| 君を信じて | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『夢唄』 | 夢街道 | ||||||||||
| 君は穏やかに春を語れ | |||||||||||
| 夢一色 | |||||||||||
| 教室のドン・キホーテ | |||||||||||
| 煌めいて | |||||||||||
| 幸せブギ | |||||||||||
| Dream | ○ | ||||||||||
| やすらぎ橋 | |||||||||||
| 若葉は限りなく生まれつづけて | |||||||||||
| ゆ・ら・ぎ | |||||||||||
| 夢唄 | |||||||||||
| 流星雨 | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『心の時代』 | 心の時代 | ○ | |||||||||
| クリスマス・ローズ | |||||||||||
| 驟雨 | |||||||||||
| 君が選んだひと | |||||||||||
| 秘密 | ○ | ||||||||||
| 神の恵み | |||||||||||
| 不器用な花 | ○ | ||||||||||
| こころとからだ | |||||||||||
| 都府楼 | |||||||||||
| 航跡 | |||||||||||
| 白夜の黄昏の光 | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『季節の栖』 | 素晴らしき夢 | ○ | |||||||||
| 空っぽの客席 | |||||||||||
| JONAH | |||||||||||
| 歌紡ぎの小夜曲 | ○ | ||||||||||
| 星座の名前 | |||||||||||
| ふ | |||||||||||
| なんということもなく | |||||||||||
| 空色の子守歌 | |||||||||||
| 遠い海 | |||||||||||
| 叛乱 | |||||||||||
| ムギ | |||||||||||
| 佐世保 | ○ | ||||||||||
| 桜月夜 | ○ | ||||||||||
| 夢の夢 | ○ | ||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『日本架空説』 | 飛沫 | ||||||||||
| 風炎 | |||||||||||
| アパート物語 | |||||||||||
| 城のある町 | |||||||||||
| 天空の村に月が降る | |||||||||||
| The Day After Tomorrow | |||||||||||
| 舞姫 | |||||||||||
| 八ヶ岳に立つ野ウサギ | |||||||||||
| 月蝕 | |||||||||||
| 最期の夢 | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『木を植えた男』 | 歩き続ける男 | ||||||||||
| 誓いの言葉 | |||||||||||
| AじゃないかEじゃないか | |||||||||||
| 破壊 | |||||||||||
| 墓標 | |||||||||||
| 木を植えた男 | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『夢百合草』 | 夢百合草 | ||||||||||
| 非因果的連結 | |||||||||||
| 春待峠 | |||||||||||
| 君の歌うラブソング | |||||||||||
| 勇気凛々 | |||||||||||
| 岬まで | |||||||||||
| ミスター・オールディーズ | |||||||||||
| September Moon | |||||||||||
| 瑠璃光 | |||||||||||
| 小さな手 | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 『夢のつづき』 | 永遠まで | ||||||||||
| 生きることの1/3 | |||||||||||
| 夢の樹の下で | |||||||||||
| もうひとつの人生 | |||||||||||
| So It's a 大丈夫Day | |||||||||||
| 大きな森の小さな伝説 | |||||||||||
| 素直になりたくて | |||||||||||
| Kana-shimi橋 | |||||||||||
| 聖夜 | |||||||||||
| 夢のつづき | |||||||||||
| アルバム名 | 曲名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Single | 虹がかかったら | ||||||||||
| 雨やどり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 天までとどけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 惜春 | ○ | ○ | |||||||||
| 関白宣言 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| なつかしい海 | ○ | ○ | |||||||||
| 親父の一番長い日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 椎の実のママへ | ○ | ○ | |||||||||
| 道化師のソネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HAPPY BIRTHDAY | ○ | ○ | |||||||||
| 防人の詩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| とてもちいさなまち | ○ | ○ | |||||||||
| 驛舎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| APRIL FOOL | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 生生流転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| むかし子供達は | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| しあわせについて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 苺ノ唄 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 長崎小夜曲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北の国から | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 心にスニーカーをはいて | ○ | ||||||||||
| 望郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| あなたが好きです | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| それぞれの旅 | ○ | ○ | |||||||||
| シラミ騒動 | ○ | ||||||||||
| オレゴンから愛 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 恋愛症候群 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| カーテン・コール | ○ | ||||||||||
| Once Upon A Time | ○ | ○ | |||||||||
| The Best For You | ○ | ○ | |||||||||
| 春女苑 | |||||||||||
| チャンス | ○ | ||||||||||
| 道 | |||||||||||
| 遠い祭 | |||||||||||
| 時代はずれ | |||||||||||
| 建具屋カトーの決心 | ○ | ||||||||||
| たまにはいいか | |||||||||||
| 長崎から | |||||||||||
| 長崎小夜曲'90 | ○ | ||||||||||
| 息子へ | ○ | ○ | |||||||||
| SAILING TOGETHER | |||||||||||
| 娘へ | ○ | ○ | |||||||||
| 新ふるさと物語 | |||||||||||
| 君が帰ってくる | |||||||||||
| ありがとう | |||||||||||
| SMILE AGAIN | ○ | ||||||||||
| 二千一夜 | |||||||||||
| 幸福になる100通りの方法 | |||||||||||
| となりの芝生 | |||||||||||
| 愛をみつけた | |||||||||||
| 風の谷から | |||||||||||
| 花咲きぬ | |||||||||||
| Birthday | |||||||||||
| ペンギン皆兄弟 | |||||||||||
| ゆけゆけ!!ようかいキッズ | |||||||||||
| 21世紀の君たちへ | |||||||||||
| きみを忘れない |