PC名 | シャダル・アディ | 性/年 | 男/21歳 | 誕生日 | 陽の月15日 | ||||||
Player名 | 岸川由佳里 | 亜神 | 星王クンティラ | 出身地 | アニタ王国 | ||||||
基本 | 能力値 | 判定値 | HP | 防御点 | 職業経験 | ||||||
クラス | 狩人 | 肉 体 | 体位 | 15 | 腕力 | 28 | 頭 | 37 | 0 | 狩人 | 1 |
WC | C | 筋力 | 13 | 運動 | 22 | 右腕 | 24 | 3 | |||
SC | 5 | 反射 | 9 | 作業 | 25 | 左腕 | 24 | 3 | |||
BR | B | 容姿 | 15 | 知覚 | 18 | 胴 | 48 | 0 | |||
職業Lv. | 1 | 精 神 | 知恵 | 14 | 交渉 | 29 | 右足 | 24 | 3 | ||
Lv. | 1 | 感応 | 9 | 祈念 | 20 | 左足 | 24 | 3 | |||
悟り | 1 | 気圧 | 11 | 戦闘値 | 22 | 【メモ・特記】 25銀貨 | |||||
寿命 | 77歳 | 自制 | 11 | 追加点 | 0 |
武器名 | 修正 | ダメ | クリ | 戦力 | 防具名 | 修正 | 部位 | 防点 | |||
長弓 | -5 | 10 | 20 | 17 | 革手袋 | 0 | 腕 | 3 | |||
手斧 | 0 | 10 | 22 | 22 | 革ひざ当て | 0 | 足 | 3 | |||
習得技能 | |||||||||||
特技 | 狩猟 | ワナ作り | |||||||||
呪文 | |||||||||||
必殺技 |
PC名 | エル・チャーキ | 性/年 | 女/18歳 | 誕生日 | 風の月1日 | ||||||
Player名 | 水原ほずえ | 亜神 | 火王イグニクス | 出身地 | 風の平原 | ||||||
基本 | 能力値 | 判定値 | HP | 防御点 | 職業経験 | ||||||
クラス | 遊牧 | 肉 体 | 体位 | 16 | 腕力 | 27 | 頭 | 34 | 0 | 遊牧 | 1 |
WC | C | 筋力 | 11 | 運動 | 20 | 右腕 | 25 | 0 | |||
SC | 4 | 反射 | 9 | 作業 | 18 | 左腕 | 25 | 0 | |||
BR | C | 容姿 | 13 | 知覚 | 16 | 胴 | 50 | 0 | |||
職業Lv. | 1 | 精 神 | 知恵 | 11 | 交渉 | 24 | 右足 | 25 | 3 | ||
Lv. | 1 | 感応 | 7 | 祈念 | 18 | 左足 | 25 | 3 | |||
悟り | 1 | 気圧 | 11 | 戦闘値 | 20 | 【メモ・特記】 28銀貨 | |||||
寿命 | 64歳 | 自制 | 7 | 追加点 | 0 |
武器名 | 修正 | ダメ | クリ | 戦力 | 防具名 | 修正 | 部位 | 防点 | |||
小太刀 | 0 | 12 | 20 | 20 | 革ひざ当て | 0 | 足 | 3 | |||
習得技能 | |||||||||||
特技 | 遠視 | 風読み | |||||||||
呪文 | |||||||||||
必殺技 |
PC名 | ナルキ | 性/年 | 女/16歳 | 誕生日 | 闇の月10日 | ||||||
Player名 | 雪島琴美 | 亜神 | まだ不明 | 出身地 | モブス王国 | ||||||
基本 | 能力値 | 判定値 | HP | 防御点 | 職業経験 | ||||||
クラス | 労務 | 肉 体 | 体位 | 15 | 腕力 | 24 | 頭 | 35 | 0 | 労務 | 1 |
WC | D | 筋力 | 9 | 運動 | 24 | 右腕 | 30 | 0 | |||
SC | 5 | 反射 | 15 | 作業 | 15 | 左腕 | 30 | 0 | |||
BR | C | 容姿 | 12 | 知覚 | 27 | 胴 | 60 | 0 | |||
職業Lv. | 1 | 精 神 | 知恵 | 5 | 交渉 | 17 | 右足 | 30 | 0 | ||
Lv. | 1 | 感応 | 12 | 祈念 | 22 | 左足 | 30 | 0 | |||
悟り | 1 | 気圧 | 10 | 戦闘値 | 24 | 【メモ・特記】 15銀貨 | |||||
寿命 | 98歳 | 自制 | 10 | 追加点 | 0 |
武器名 | 修正 | ダメ | クリ | 戦力 | 防具名 | 修正 | 部位 | 防点 | |||
長杖 | +5 | 10 | 15 | 29 | |||||||
習得技能 | |||||||||||
特技 | 演技 | 魅了 | |||||||||
呪文 | |||||||||||
必殺技 |