-
◆旅の記録
ここでは、国道標識写真を旅行ごとにまとめています。
- | 2005/08/08 | 愛媛 | - | 1枚 | 494 |
- | 2005/08/09 | 徳島 | - | 1枚 | 439 |
001 | 2006/09/18 | 名古屋〜三重北部 | 129km | 10枚 | 1, 23, 155, 164, 258, 302, 306, 365, 421, 477 |
002 | 2006/09/23 | 西三河 | 112km | 3枚 | 247, 366, 419 |
- | 2006/10/01 | - | - | 1枚 | 154 |
003 | 2006/10/08 | 岐阜南部 | 199km | 8枚 | 21, 22, 156, 157, 248, 303, 417, 418 |
004 | 2006/10/09 | 奈良北部 | 517km | 13枚 | 24, 163, 165, 166, 168, 169, 309, 310, 368, 369, 370, 422, 480 |
005 | 2006/10/15 | 奥三河〜浜松 | 307km | 11枚 | 42, 150, 151, 152, 153, 257, 259, 301, 362, 420, 473 |
006 | 2006/10/22 | 石川〜富山 | 621km | 11枚 | 8, 159, 160, 249, 304, 359, 360, 415, 470, 471, 472 |
007 | 2006/10/25 | 名古屋北部 | 74km | 3枚 | 19, 41, 363 |
008 | 2006/11/05 | 松本〜長野 | 730km | 9枚 | 117, 143, 147, 148, 158, 254, 292, 403, 406 |
009 | 2006/11/19 | 亀岡〜大阪北部 | 451km | 5枚 | 9, 171, 173, 372, 423, 477 |
010 | 2006/12/03 | 尾鷲〜志摩 | 503km | 4枚 | 42, 167, 260, 311, 422, 425 |
011 | 2006/12/23 | 東京 | - | 1枚 | 246 |
2006/12/24 | 東京 | - | 1枚 | 130 |
012 | 2006/12/30 | 三重 | 199km | 1枚 | 25, 306 |
013 | 2007/03/21 | 木曽福島〜諏訪 | 492km | 5枚 | 19, 20, 142, 256, 299, 361 |
014 | 2007/04/08 | 福井〜近畿北部 | 752km | 17枚 | 8, 27, 161, 162, 175, 176, 177, 178, 303, 305 312, 364, 367, 372, 416, 426, 427, 429, 476, 483 |
015 | 2007/04/21 | 横浜 | - | 3枚 | 15, 16, 133 |
016-1 | 2007/04/29 | 和歌山 | 281km | 5枚 | 26, 170, 371, 424, 480, 481 |
016-2 | 2007/04/30 | 門司〜山口全域 | 460km | 21枚 | 2, 3, 9, 186, 187, 190, 191, 198, 199, 261 262, 315, 316, 376, 433, 434, 435, 437, 488, 489 490, 491 |
016-3 | 2007/05/01 | 広島全域 | 341km | 14枚 | 31, 54, 182, 184, 185, 188, 189, 313, 317, 375 429, 430, 432, 486, 487 |
016-4 | 2007/05/02 | 岡山〜兵庫西部 | 506km | 13枚 | 29, 30, 53, 172, 174, 179, 180, 250, 373, 374 428, 436, 484 |
- | 2007/05/13 | - | - | - | 155 |
- | 2007/07/22 | - | - | - | 23 |
017 | 2007/08/03 | 大阪 | 398km | 3枚 | 170, 307, 478, 479 |
018-1 | 2007/08/12 | - | 512km | - | (移動のみ) |
018-2 | 2007/08/13 | 新潟北部〜福島西部 | 506km | 17枚 | 4, 7, 49, 113, 115, 116, 118, 121, 252, 290 294, 345, 400, 401, 402, 403, 459, 460 |
018-3 | 2007/08/14 | 福島東部〜茨城北部 | 491km | 15枚 | 4, 6, 13, 50, 51, 114, 123, 245, 288, 289 293, 294, 349, 355, 399, 457, 461 |
018-4 | 2007/08/15 | 北関東 | 758km | 14枚 | 17, 18, 119, 121, 122, 125, 144, 145, 146, 153 292, 352, 353, 354, 407, 408, 462 |
- | 2007/09/12 | - | - | - | 155 |
- | 2007/09/23 | 松阪西部 | (424km) | - | 166, 368, 422 |
019-1 | 2007/10/05 | 青森〜岩手北部 | 447km | 9枚 | 7, 45, 101, 279, 281, 282, 338, 340, 394, 395 |
019-2 | 2007/10/06 | 青森 | 351km | 6枚 | 102, 103, 104, 280, 339, 394, 454 |
019-3 | 2007/10/07 | 秋田〜岩手北部 | 509km | 8枚 | 46, 105, 106, 285, 341, 396, 455, 456 |
020 | 2007/11/14 | 静岡〜山梨 | 761km | 12枚 | 52, 137, 138, 139, 140, 141, 149, 150, 246, 300 358, 411, 413, 469 |
- | 2007/11/18 | 愛知北部 | (151km) | - | 41, 155, 363 |
- | 2007/11/27 | - | - | - | 22 |
021 | 2007/12/02 | 奥三河 | (318km) | - | 23, 151, 247, 248, 257, 301, 362, 420, 473 |
- | 2007/12/22 | - | - | 1枚 | 15, 132 |
022-1 | 2008/01/02 | 福岡西部〜唐津 | 192km | 8枚 | 202, 203, 204, 263, 323, 382, 385, 497 |
022-2 | 2008/01/03 | 武雄〜長崎 | 330km | 11枚 | 34, 35, 205, 206, 207, 324, 383, 384, 444, 498 499 |
022-3 | 2008/01/04 | 長崎南部〜熊本 | 306km | 11枚 | 57, 212, 218, 251, 265, 266, 324, 325, 389, 443 445, 501 |
022-4 | 2008/01/05 | 熊本北部〜福岡 | 328km | 15枚 | 3, 10, 200, 201, 208, 209, 210, 211, 264, 322 386, 387, 442, 495, 496, 500 |
- | 2008/04/05 | - | - | - | 247 |
- | 2008/04/12 | 静岡西部 | - | - | 1, 473 |
023-1 | 2008/04/28 | 北海道/網走 | 280km | 10枚 | 39, 238, 241, 243, 244, 272, 333, 334, 335, 391 |
023-2 | 2008/04/29 | 北海道/釧路 | 496km | 6枚 | 44, 240, 241, 242, 274, 336, 392 |
023-3 | 2008/04/30 | 北海道/留萌・旭川 | 562km | 13枚 | 12, 38, 40, 231, 232, 233, 236, 237, 239, 273 274, 275, 450, 451 |
023-4 | 2008/05/01 | 北海道/千歳 | 449km | 6枚 | 36, 234, 237, 276, 337, 452, 453 |
024 | 2008/07/12 | 南紀白浜 | (428km) | - | 169, 311, 371, 425 |
2008/07/13 | 南紀白浜 | (374km) | - | (移動と観光のみ) |
025-1 | 2008/08/08 | - | 324km | - | (移動のみ) |
025-2 | 2008/08/09 | 徳島〜高知 | 386km | 12枚 | 11, 28, 32, 55, 192, 193, 195, 318, 377, 438 492, 493 |
025-3 | 2008/08/10 | 高知〜愛媛 | 401km | 11枚 | 33, 56, 197, 320, 321, 378, 379, 380, 381, 439 440, 441, 494 |
025-4 | 2008/08/11 | 愛媛〜山陰 | 578km | 5枚 | 30, 183, 194, 196, 314, 317, 319, 430, 437 |
025-5 | 2008/08/12 | 山陰 | 607km | 4枚 | 9, 181, 431, 432, 482, 485 |
- | 2008/09/07 | 岐阜 | (214km) | - | 157, 417 |
026 | 2008/09/28 | 飯田 | 329km | 2枚 | 256, 474, 475 |
- | 2008/12/07 | - | (196km) | - | 247 |
027-1 | 2008/12/27 | 神奈川 | 446km | 6枚 | 129, 134, 135, 255, 271, 412 |
027-2 | 2008/12/28 | 東京〜神奈川 | 48km | 3枚 | 15, 130, 131, 132, 357, 409 |
027-3 | 2008/12/29 | 神奈川〜静岡東部 | 449km | 4枚 | 16, 133, 136, 246, 414, 466, 467 |
028-1 | 2009/01/02 | 鹿児島 | 420km | 8枚 | 219, 221, 267, 268, 270, 328, 445, 447, 504 |
028-2 | 2009/01/03 | 鹿児島〜宮崎 | 368km | 7枚 | 58, 220, 223, 224, 225, 226, 269 |
028-3 | 2009/01/04 | 宮崎 | 393km | 6枚 | 10, 218, 220, 222, 265, 268, 269, 325, 327, 388 446, 448, 503 |
028-4 | 2009/01/05 | 大分 | 384km | 4枚 | 197, 213, 217, 326, 388, 502 |
- | 2009/02/01 | - | (277km) | - | 164, 365 |
- | 2009/02/15 | - | (353km) | - | 362 |
- | 2009/03/15 | - | (125km) | - | 156 |
029-1 | 2009/04/26 | 上越市、大崎市 | 958km | 4枚 | 108, 347, 350, 405 |
029-2 | 2009/04/27 | 岩手〜宮城 | 443km | 8枚 | 4, 107, 108, 283, 284, 340, 342, 343, 346, 396 397, 398, 456 |
029-3 | 2009/04/28 | 宮城〜山形 | 515km | 5枚 | 13, 45, 48, 286. 287, 348, 457, 458 |
029-4 | 2009/04/29 | 山形〜新潟 | 1,084km | 8枚 | 7, 47, 112, 120, 253, 290, 291, 344, 345, 351 404 |
- | 2009/05/09 | - | - | - | 406 |
- | 2009/05/10 | - | - | - | 18 |
030 | 2009/05/24 | 奈良 | 435km | 1枚 | 24, 25, 168, 308 |
- | 2009/06/20 | - | (288km) | - | 152, 299 |
- | 2009/06/21 | - | (329km) | - | (移動のみ) |
031-1 | 2009/07/11 | 千葉・下総 | 775km | 10枚 | 14, 124, 126, 128, 295, 296, 297, 298, 356, 408 409, 464 |
031-2 | 2009/07/12 | 千葉・上総 | 691km | 5枚 | 4, 16, 127, 298, 410, 463, 465, 468 |
032 | 2009/07/14 | 大阪〜奈良 | 581km | 1枚 | 2, 24, 25, 43, 163, 168, 169, 170, 308, 309 310 |
033-1 | 2009/08/24 | 能登半島 | (479km) | - | 156, 160, 249, 304, 470 |
033-2 | 2009/08/25 | 金沢〜福井西岸 | (319km) | - | 249, 305, 416 |
033-3 | 2009/08/26 | 丹後〜丹波 | (502km) | - | 162, 173, 175, 176, 178, 426, 477 |
- | 2009/08/29 | - | (79km) | - | 419 |
- | 2009/08/30 | - | (231km) | - | 258, 306, 421 |
- | 2009/09/06 | - | (131km) | - | 418 |
- | 2009/11/13 | - | (456km) | - | 158 |
- | 2009/12/27 | 三重〜和歌山 | (401km) | - | 42 |
- | 2009/12/28 | 和歌山〜奈良 | (360km) | - | 310, 371, 480 |
- | 2010/02/07 | 富士山 | (682km) | - | 413 |
- | 2010/04/17 | 伊勢・志摩 | (250km) | - | 368 |
- | 2010/04/18 | 伊勢・志摩 | (225km) | - | (移動のみ) |
- | 2010/06/19 | - | (250km) | - | (移動のみ) |
- | 2010/06/20 | - | (268km) | - | 361 |
034-1 | 2010/08/07 | 苫小牧・伊達 | 211km | 1枚 | 234, 235, 453 |
034-2 | 2010/08/08 | 道南 | 719km | 8枚 | 5, 227, 228, 229, 230, 276, 277, 278, 393 |
034-3 | 2010/08/09 | 札幌・室蘭 | 246km | 1枚 | 12, 37 |
- | 2010/10/24 | - | - | - | 299 |
035-1 | 2011/01/22 | 沖縄本島・中部 | 136km | 2枚 | 506, 507 |
035-2 | 2011/01/23 | 沖縄本島・北部 | 316km | 6枚 | 58, 329, 330, 331, 390, 449, 505 |
035-3 | 2011/01/24 | 沖縄本島・南部 | 98km | 1枚 | 331, 332 |
| 26,691km | 459枚 | |
(※)走行距離が括弧書きのものは既撮影の看板のみを収集した旅行であり、総走行距離には加算していません。
|